Cene letnih privezov na Hrvaškem, 2026
Uradni ceniki 2026 37 hrvaških marin, po vrsti in dolžini čolna. Izberite svoj čoln:
Jadrnico
| Dolžina | Mediana na leto | Marine |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Motorni čoln
| Dolžina | Mediana na leto | Marine |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Katamaran
| Dolžina | Mediana na leto | Marine |
|---|---|---|
| 8 m | 8.704 € | 23 |
| 9 m | 9.580 € | 23 |
| 10 m | 10.672 € | 23 |
| 11 m | 12.108 € | 23 |
| 12 m | 14.096 € | 23 |
| 13 m | 15.968 € | 23 |
| 14 m | 17.412 € | 23 |
| 15 m | 18.790 € | 22 |
| 16 m | 22.266 € | 22 |
| 18 m | 25.996 € | 22 |
| 20 m | 31.556 € | 22 |
Katera marina je za vaš čoln najcenejša?
Poročilo razvrsti vse marine po skupnih letnih stroških za vaš čoln – kaj je vključeno, obvezni dodatki, zimovanje na kopnem, omejitve velikosti in dviga ter najbližje letališče. Najprej brezplačen predogled. Poročilo je v angleščini.
Naroči poročilo – 49 €Vir: objavljeni ceniki marin (2026), preverjeni vsak teden. Cene z DDV, kjer ga marina navaja. Splošna informacija, ne ponudba; končno ceno vedno preverite pri marini. Stanje 2026-11-04.