Cijene godišnjih vezova u Hrvatskoj, 2026
Službeni cjenici za 2026 od 37 hrvatskih marina, po vrsti i duljini broda. Odaberite svoj brod:
Jedrilicu
| Duljina | Medijan godišnje | Marine |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Motorni brod
| Duljina | Medijan godišnje | Marine |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Katamaran
| Duljina | Medijan godišnje | Marine |
|---|---|---|
| 8 m | 8.704 € | 23 |
| 9 m | 9.580 € | 23 |
| 10 m | 10.672 € | 23 |
| 11 m | 12.108 € | 23 |
| 12 m | 14.096 € | 23 |
| 13 m | 15.968 € | 23 |
| 14 m | 17.412 € | 23 |
| 15 m | 18.790 € | 22 |
| 16 m | 22.266 € | 22 |
| 18 m | 25.996 € | 22 |
| 20 m | 31.556 € | 22 |
Koja je marina najjeftinija za vaš brod?
Izvještaj o vezovima rangira sve marine po ukupnom godišnjem trošku za vaš brod – što je uključeno, obvezni dodaci, zimovanje na kopnu, ograničenja veličine i dizanja te najbliža zračna luka. Najprije besplatan pregled. Izvještaj je na engleskom.
Naruči izvještaj – 49 €Izvor: objavljeni cjenici marina (2026), provjeravani tjedno. Cijene s PDV-om gdje ga marina navodi. Opća informacija, ne ponuda; konačnu cijenu uvijek potvrdite s marinom. Stanje 2026-11-04.