Cijene godišnjih vezova u Hrvatskoj, 2026

Službeni cjenici za 2026 od 37 hrvatskih marina, po vrsti i duljini broda. Odaberite svoj brod:

Jedrilicu

DuljinaMedijan godišnjeMarine
8 m4.352 €37
9 m4.880 €37
10 m5.470 €37
11 m6.090 €37
12 m7.048 €37
13 m7.930 €37
14 m8.706 €37
15 m9.666 €37
16 m11.048 €37
18 m13.118 €34
20 m15.079 €32

Motorni brod

DuljinaMedijan godišnjeMarine
8 m4.352 €37
9 m4.880 €37
10 m5.470 €37
11 m6.090 €37
12 m7.048 €37
13 m7.930 €37
14 m8.706 €37
15 m9.666 €37
16 m11.048 €37
18 m13.118 €34
20 m15.079 €32

Katamaran

DuljinaMedijan godišnjeMarine
8 m8.704 €23
9 m9.580 €23
10 m10.672 €23
11 m12.108 €23
12 m14.096 €23
13 m15.968 €23
14 m17.412 €23
15 m18.790 €22
16 m22.266 €22
18 m25.996 €22
20 m31.556 €22

Koja je marina najjeftinija za vaš brod?

Izvještaj o vezovima rangira sve marine po ukupnom godišnjem trošku za vaš brod – što je uključeno, obvezni dodaci, zimovanje na kopnu, ograničenja veličine i dizanja te najbliža zračna luka. Najprije besplatan pregled. Izvještaj je na engleskom.

Naruči izvještaj – 49 €

Izvor: objavljeni cjenici marina (2026), provjeravani tjedno. Cijene s PDV-om gdje ga marina navodi. Opća informacija, ne ponuda; konačnu cijenu uvijek potvrdite s marinom. Stanje 2026-11-04.

English Deutsch Italiano Slovenščina Polski