Jahresliegeplatz-Preise in Kroatien 2026
Offizielle Preislisten 2026 von 37 kroatischen Marinas, nach Bootstyp und Länge. Wählen Sie Ihr Boot:
Segelboot
| Länge | Median pro Jahr | Marinas |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Motorboot
| Länge | Median pro Jahr | Marinas |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Katamaran
| Länge | Median pro Jahr | Marinas |
|---|---|---|
| 8 m | 8.704 € | 23 |
| 9 m | 9.580 € | 23 |
| 10 m | 10.672 € | 23 |
| 11 m | 12.108 € | 23 |
| 12 m | 14.096 € | 23 |
| 13 m | 15.968 € | 23 |
| 14 m | 17.412 € | 23 |
| 15 m | 18.790 € | 22 |
| 16 m | 22.266 € | 22 |
| 18 m | 25.996 € | 22 |
| 20 m | 31.556 € | 22 |
Welche Marina ist für Ihr Boot am günstigsten?
Der Liegeplatz-Report ordnet alle Marinas nach Gesamtkosten pro Jahr für genau Ihr Boot – mit Inklusivleistungen, Pflichtgebühren, Winterlager, Größen- und Krangrenzen und nächstem Flughafen. Zuerst eine kostenlose Vorschau. Der Report selbst ist auf Englisch.
Report bestellen – 49 €Quelle: die veröffentlichten Preislisten der Marinas (2026), wöchentlich geprüft. Preise inkl. MwSt., wo die Marina dies angibt. Allgemeine Information, kein Angebot; bitte den Endpreis immer mit der Marina klären. Stand 2026-11-04.