Prezzi dei posti barca annuali in Croazia, 2026

Listini ufficiali 2026 di 37 marine croate, per tipo e lunghezza di barca. Scegli la tua barca:

Una barca a vela

LunghezzaMediana annuaMarine
8 m4.352 €37
9 m4.880 €37
10 m5.470 €37
11 m6.090 €37
12 m7.048 €37
13 m7.930 €37
14 m8.706 €37
15 m9.666 €37
16 m11.048 €37
18 m13.118 €34
20 m15.079 €32

Una barca a motore

LunghezzaMediana annuaMarine
8 m4.352 €37
9 m4.880 €37
10 m5.470 €37
11 m6.090 €37
12 m7.048 €37
13 m7.930 €37
14 m8.706 €37
15 m9.666 €37
16 m11.048 €37
18 m13.118 €34
20 m15.079 €32

Un catamarano

LunghezzaMediana annuaMarine
8 m8.704 €23
9 m9.580 €23
10 m10.672 €23
11 m12.108 €23
12 m14.096 €23
13 m15.968 €23
14 m17.412 €23
15 m18.790 €22
16 m22.266 €22
18 m25.996 €22
20 m31.556 €22

Quale marina è la più conveniente per la tua barca?

Il report ordina tutte le marine per costo annuo totale per la tua barca: cosa è incluso, extra obbligatori, rimessaggio a terra, limiti di dimensione e di alaggio e aeroporto più vicino. Prima un'anteprima gratuita. Il report è in inglese.

Ordina il report – 49 €

Fonte: i listini pubblicati dalle marine (2026), controllati ogni settimana. Prezzi IVA inclusa dove la marina lo indica. Informazione generale, non un'offerta; conferma sempre il prezzo con la marina. Aggiornato al 2026-11-04.

English Deutsch Hrvatski Slovenščina Polski